OPMC主要由光单元、电单元、可能存在的填充����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������物和可能存在的铠装层以及护层等部分组成;包含B1.3类和B4类光纤非金属层绞填充式光单元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的铜芯交联聚乙烯绝缘铜带����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������屏蔽聚氯乙烯护套光纤复合����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中压电缆,额定电压为6/10kV。
特点及应用
●额定电压3.6/6 kV~26/35Kv����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������;
●光电一体化传输介质,避免二次布线,节约施工费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������用;
●智能电网建设,城市住宅小区及楼����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������宇的光纤入户。
光纤特性
G.652.D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰减 | @850nm | - | - | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km |
@1300nm | - | - | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | - | - | |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | |
带宽 | @850nm | - | - | ≥500M����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������Hz·km | ≥200MHz·km |
@1300nm | - | - | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |
光缆截至波长 | ≤1260nm | ≤1260nm | - | - | |
偏振模色散 | 单根光纤 | ≤0.20ps/√km | ≤0.20ps/√km | - | - |
链路值(M=20,Q=0.01%) | ≤0.10ps/√km | ≤0.10ps/√km | - | - |
技术参数
项目/内容 | 数值 | ||||||
额定电压kV | 3.6/6(7.2) | 6/6(7.2) 6/10(12) | 8.7/10(12) 8.7/15(17.5) | 12/20����� ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ��������Ƴ�������(24) | 18/20(24) 18/30(36) | 21/35(40.5) | 26/35(40.5) |
光纤芯数 | 2-48 | ||||||
导体截面积mm² | 35 | 50-185 | 240 | 300 | 400 | 500 | |
绝缘厚度mm | 2.5-10.5 | ||||||
屏蔽 | 导体屏蔽+绝缘屏蔽 | ||||||
阻水材料 | 阻水纤膏 | ||||||
挤包内衬层mm | 1.0-2.0(应随缆芯直径的增加而增加)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | ||||||
铠装层 | 不锈钢带 | ||||||
外护套mm | 0.35D+1.0 | ||||||
工作温度范围℃ | -15 - +85 | ||||||
压扁力 短期/长期(N) | 无铠装(105D/35D) | ||||||
有铠装(210D����� ������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������/70D) | |||||||
*根据客户需求,可设计其他截面和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������芯数 |
主要机械和环境性能
项目 | 检验标准 | 规定值 | 要求 |
压扁 | IEC 60794-1-2-E3 | 见技术参数 | 短期附加衰减:≤0.1dB |
温度循环试验 | IEC 60794-1-2-F1 | -15℃ +85℃ 2个循环 | 附加衰减变化:≤0.1dB/km |
* 所有光纤衰减变化的监测均在����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������1550nm波长上进行。 |
包装和交货长度
标准木盘;
交货长度标称值:2km或3km����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,也可为其他交货长度。
订货信息
SPFO | OPMC | -□□����� �������Ƴ�������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������+□*□ 1  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; 2 3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������4 |
1光纤芯数: | 2~288 | |
2光纤类型: | B1.3(G652D) /B4(G655����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������) | |
A1a(50/125)/A1b(62����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.5/125) | ||
3馈电线根数: | 2~4 | |
4 馈电线截面积: | 1.5~500mm² |
©2024 山东太平洋光纤光缆����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有限公司 版权所有
技术支持:京鸿云