1、规格型号:
弯曲不敏感单模光纤
2、执行标准
满足并优于ITU-T G.657.����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������A2、EC 60793-2-50B1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.3、YD/T 1954����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������-2013光纤技术规范要求及标准。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
3、产品特点
在7.5-15mm弯曲半径范围内����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������,优异的抗弯曲性能
完全兼容其他G.652 单模光纤
低衰减,满足O-E-S-C-L工作波段的要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������求
低的偏振模色散(PMD),满����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������足高速率、长距离传输需要
在包括带状光缆在内的各种光缆中使用,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������极低的宏弯附加衰减
精确的几何参数确保低����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������熔接损耗和高熔接效率
拥有高的抗疲劳参数,确保在小弯曲半径下的使用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������寿命。
4、应用说明
适用于各类光缆结构,在126����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0-1626nm全波段传输、FTTH高速����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������光路由、有小弯曲半径要求的光缆、小尺寸光缆和光纤����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������器件、使用L波段的要求。
5、技术参数
光纤性能 | 指标名称 | 单位 | 技术参数 | |
几何尺寸 | 包层直径 | um | 125±0.5 | |
包层不圆度 | % | ≦0.7 | ||
涂覆直径 | um | 243±5 | ||
涂层/包层同心度误差 | um | ≦10 | ||
涂层不圆度 | % | ≦4 | ||
芯层/包层同心度误差 | um | ≦0.55 | ||
翘曲度 | m | ≧4 | ||
光学特性 | MFD(1310nm) | um | 8.9±0.4 | |
MFD(1550nm) | um | 9.8±0.5 | ||
1310衰减系数 | dB/km | ≦0.345 | ||
1383衰减系数 | ≦0.34 | |||
1550衰减系数 | dB/km | ≦0.205 | ||
1625衰减系数 | dB/km | ≦0.235 | ||
衰减波长特性(1285nm~1330n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������m相对于1310nm波长的衰����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������减变化) | dB/km | ≦0.03 | ||
衰减波长特性(1525nm~1575nm相对于1����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������310nm波长的衰减变化) | dB/km | ≦0.02 | ||
衰减点不连续性(在1310nm和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1550nm波长上) | dB | ≦0.05 | ||
PMD | ps/km1/2 | ≦0.15 | ||
零色散波长 | nm | 1312±11 | ||
零色散斜率 | ps/(nm.km) | ≦0.09 | ||
1550nm色散 | ps/(nm.km) | ≦17 | ||
1625nm色散 | ps/(nm2.km) | ≦22 | ||
光缆截止波长 | nm | ≦1260 | ||
机械性能 | 筛选应变 | % | >1 | |
动态疲劳参数Nd | ≧20 | |||
涂层剥离力 | 平均值 | N | 1.0~5.0 | |
峰值 | N | 1.0~8.9 | ||
环境性能 | 温度特性(-60℃~+85℃,两个循环����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������周期,在1550nm波长上的衰减变化����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������) | dB/km | ≦0.05 | |
恒定湿热(温度为85±2℃,相对湿度≧����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������85%,30天,在1550nm波长上的衰����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������减变化) | dB/km | ≦0.05 | ||
浸水(浸泡在温度为23±5℃水中30天,在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1550nm波长上的衰减变化) | dB/km | ≦0.05 | ||
干热(温度为85±2℃,35℃下相对湿度不高于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������50%,30天,在1550nm波长����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������上的衰减变化) | dB/km | ≦0.05 | ||
弯曲性能 | 15mm半径10圈 155����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0nm | dB | ≦0.03 | |
15mm半径10圈 1625����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nm | dB | ≦0.1 | ||
10mm半径1圈 1550nm | dB | ≦0.1 | ||
10mm半径1圈 1625nm | dB | ≦0.2 | ||
7.5mm半径1圈 1550nm | dB | ≦0.2 | ||
7.5mm半径1圈 1625n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������m | dB | ≦0.5 | ||
氢老化性能 | 把光纤试样在室内温度下放置在氢气����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������分压大于0.01atm的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������密闭容器里。监测光纤在1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������240nm波长下的衰减系数,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������当该衰减系数增加值大于氢老化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������前衰减系数值0.03dB/km时,取出光纤,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������把光纤在室内通风环境下放����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������置14天,所测得的光纤在(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1383±3)nm波长下����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的衰减系数不大于1310����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nm-1625nm范围内的衰减系数����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������**值。 |
©2024 山东太平洋光����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������纤光缆有限公司 版权所有
技术支持:京鸿云