产品描述:
V-PIN通讯光缆为多模通讯光纤,其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中有2芯或4芯V-PIN连接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������头的H200/230µm光纤并配置相应接头����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。波长为650nm、820nm、8������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ���������� �������Ƴ�������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������50nm、1300nm的光����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������信号均能在光纤中有效传输����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,具有抗腐蚀、扭转性能,正常工作温度范围为����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-40℃到+85℃,自带相应光缆接头。
产品特点:
产品规格:
标识 | 描述/材质 | 尺寸 | 备注 |
1 | 光纤接头 | 98mm×24mm×13.5mm | Bachmann |
2 | 光缆 | 7.5mm~ | H200/230/500光缆 |
产品参数:
连接器性能参数
标识 | 描述/材质 | 材����� ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������Ƴ������料&尺寸 |
1 | 中心加强件 | FRP |
2 | 光纤 | 200/230/500um |
3 | 子单元 | 2.2mm/PVC |
4 | 子单元颜色 | 桔/绿/蓝/黑 |
5 | 外护套 | 1.0mm/PUR |
6 | 外护套颜色 | 黑色或红色 |
7 | 连机器规格尺寸 | 98mm×24mm×13.5mm |
8 | 机械性 | 能承受100N的拉力 |
光缆性能参数
项目名称 | 条件 | 测试标准 | 数值 |
光缆标称直径 | - | - | 7.5mm |
拉伸力 | 安装 | I����� �������Ƴ������E����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������C 60794-1-2 E1 | 800N |
运行 | 200N | ||
最小弯曲半径 | 安装 | IEC 60794-1-2 E11 | 70mm |
运行 | 110mm | ||
压扁力 | 安装 | IEC 60794-1-2 E3 | 3000N/10cm |
运行 | 1000N/10cm | ||
冲击力 | Wp=2.25J | IEC 60794-1-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2 E4 | 50 impacts |
反复弯曲 | 半径=30M����� �������Ƴ������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�����������M/重量=·10KG | IEC 60794-1-2 &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; E6 | 10,00 cycles |
曲绕 | 半径=55mm/重量=10kg����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,速度=2.2m/s | - | 100,00cycles����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������ |
扭转 | 角度=±1440°/L=1m | IEC 60794-1-2 E����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������7 | 10 cycles |
温度范围 | 安装温度 | IEC 60794-1-2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� F1 | -����� �������Ƴ������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�����������40℃~+85℃ |
运行温度 | -40℃~+85℃ | ||
储存温度 | -40℃~+85℃ | ||
2002/95/EC(R����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������oHS) | 符合 |
产品形态:
产品应用:
用于风电发电机组塔基与机舱之����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������间通信
海上潮间带发电发电机组